Raspberry Pi 4 Özellikleri:
- 1.5 GHz dört çekirdekli ARM Cortex-A72 CPU
- 4Gb LPDDR4 RAM SKU
- VideoCore VI Grafikleri
- 4kp60 HEVC video
- Gerçek Gigabit Ethernet
- 2 × USB 3.0 ve 2 × USB 2.0 bağlantı noktalar
- 2 × mikro HDMI bağlantı noktası (1 × [email protected] veya 2 × [email protected])
- 5V/3A çalışmasını destekleyen USB-C güç girişi
Raspberry Pi 4 ile Raspberry Pi 3 Karşılaştırması
Raspberry Pi 3 B | Raspberry Pi 3 B+ | Raspberry Pi 4 B | |
İşlemci | Broadcom BCM2837A1(B0) | Broadcom BCM2837B0 | Broadcom 2711 |
Quad-core Cortex-A53 | Quad-core Cortex-A53 | Quad-coreCortex A72 | |
64-bit [email protected] 1.2GHz | 64-bit [email protected] 1.4GHz | 64-bit SoC @ 1.5GHz | |
RAM | 1GB LPDDR2 | 1GB LPDDR2 | 1GB/2GB/4GB |
SDRAM | SDRAM | LPDDR4 SDRAM | |
Bağlantı | 2.4GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac wireless LAN | 2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac wireless LAN | 2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac wireless LAN |
Bluetooth 4.1, BLE | Bluetooth 4.2, BLE | Bluetooth 5.0, BLE | |
4 x USB 2.0 ports | 4 x USB 2.0 ports | 2x USB 2.0 + 2x USB 3.0 ports | |
Gigabit Ethernet over USB2.0 (max. 300MPS) | True Gigabit Ethernet | ||
Erişim | Genişletilmiş 40-pin | Genişletilmiş 40-pin | Genişletilmiş 40-pin |
GPIO başlığı | GPIO başlığı | GPIO başlığı | |
Video ve Ses | 1 x tam boyutlu HDMI | 1 x tam boyutlu HDMI | 2 x micro HDMI, 4k video |
1 X MIPI DSI ekran portu | 1 X MIPI DSI ekran portu | 1 X MIPI DSI ekran portu | |
1 X MIPI CSI kamera portu | 1 X MIPI CSI kamera portu | 1 X MIPI CSI kamera portu | |
4 kutuplu 3.5mm ses + kompozit video portu | 4 kutuplu 3.5mm ses + kompozit video portu | 4 kutuplu 3.5mm ses + kompozit video portu | |
Multimedya | H.264, MPEG-4 decode (1080p30) | H.264, MPEG-4 decode (1080p30) | H.265 decode (4kp60) |
H.264 encode (1080p30) | H.264 encode (1080p30) | H.264 decode (1080p60) | |
OpenGL ES 1.1, 2.0 grafikleri | OpenGL ES 1.1, 2.0 grafikleri | H.264 encode (1080p30) | |
OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.0 grafikleri | |||
SD kart desteği | İşletim sistemi ve veri depolama için Micro SD port | İşletim sistemi ve veri depolama için Micro SD port | İşletim sistemi ve veri depolama için Micro SD port |
Giriş gücü | Mikro USB konektörü ile | Mikro USB konektörü ile | USB C tipi konnektör ile |
5 /2.5A DC GPIO üzerinden 5V DC | 5V/2.5A DC GPIO üzerinden 5V D | 5V/3A DCGPIO üzerinden 5V DC | |
CPoE etkin | PoE etkin |
Yorumlar
İlk yorumu yapan siz olun!